Klawisze Dostępności
wg stanu na 31.03.2022 r.
Zadanie | Kwota |
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem w tym: |
7 775 374,36
|
projekty współfinansowane z EFS, w ramach RPO | 1 373 263,84 |
projekty współfinansowane z EFS, w ramach PO WER | 2 256 771,51 |
Zadania fakultatywne ogółem | 312 083,57 |
Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 240 000,00 |
Zadania COVID-19 | 20 000,00 |
OGÓŁEM Fundusz Pracy: | 8 347 457,93 |
Redakcja strony: Rok 2022Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl