Klawisze Dostępności
wg stanu na 31.05.2020 r.
| Zadanie | Kwota |
|
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem w tym: |
5 127 737,32
|
| projekty współfinansowane z EFS, w ramach RPO 2014-2020 | 831 362,44 |
| projekty współfinansowane z EFS, w ramach PO WER 2014-2020 | 2 631 339,00 |
| Zadania fakultatywne ogółem | 338 885,00 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 300 000,00 |
| Rezerwa Ministra na COVID-19 | 20 000 000,00 |
| OGÓŁEM Fundusz Pracy: | 25 766 622,32 |
Redakcja strony: Rok 2020Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl