Klawisze Dostępności
wg stanu na 28.02.2015 r.
| LP zad | Zadanie | Kwota |
| 1 | Prace interwencyjne (50 osób) | 338 800,00 |
| 2 | Roboty publiczne (35 osób) | 511 000,00 |
| 3 | Szkolenia (35 osób) | 131 550,00 |
| 4 | Staże (74 osoby) | 1 059 500,00 |
| 5 | Środki na rozpoczęcie dz. gospodarczej (20 osób) | 420 000,00 |
| 6 | Refundacja k. wyposażenia st. pracy (20 miejsc) | 420 000,00 |
| 7 | Bon na zasiedlenie (20 osób) | 150 000,00 |
| 8 | Bon szkoleniowy (5 osób) | 12 250,00 |
| 9 | Bon stażowy (5 osób) | 3 500,00 |
| razem ALGORYTM: | 3 090 300,00 | |
| 10 | Staże ogółem EFS PO WER (110 osób) | 861 800,00 |
| 11 | Środki na rozpoczęcie dz. gospodarczej (5 osób) | 105 000,00 |
| 12 | Refundacja k. wyposażenia st. pracy (3 miejsca) | 63 000,00 |
| razem EFS PO WER : | 1 029 800,00 | |
| 13 | Staże ogółem RPO (64 osób) | 503 500,00 |
| 14 | Środki na rozpoczęcie dz. gospodarczej (5 osób) | 105 000,00 |
| 15 | Refundacja k. wyposażenia st. pracy (4 miejsca) | 84 000,00 |
| OGÓŁEM FP Aktywne formy: | 4 812 600,00 | |
Redakcja strony: Rok 2015Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl