Klawisze Dostępności
wg stanu na 31.12.2018 r.
| Zadanie | Kwota |
|
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem w tym: |
3 589 200,00
|
| projekty współfinansowane z EFS, w ramach RPO 2014-2020 | 664 764,00 |
| projekty współfinansowane z EFS, w ramach PO WER 2014-2020 | 1 271 063,00 |
| Program dla Młodych (art. 150 f) | 1 053 900,00 |
| Zadania fakultatywne ogółem | 299 800,00 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 50 000,00 |
| OGÓŁEM Fundusz Pracy: | 4 992 900,00 |
Redakcja strony: Rok 2018Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl