Klawisze Dostępności
wg stanu na 28.02.2021 r.
| Zadanie | Kwota |
|
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem w tym: |
6 153 357,74
|
| projekty współfinansowane z EFS, w ramach RPO | 831 424,45 |
| projekty współfinansowane z EFS, w ramach PO WER | 2 350 649,36 |
| Zadania fakultatywne ogółem | 322 047,81 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 300 000,00 |
| Zadania COVID-19 | 5 000 000,00 |
| OGÓŁEM Fundusz Pracy: | 11 775 405,55 |
Redakcja strony: Rok 2021Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl