Klawisze Dostępności
wg stanu na 28.02.2014 r.
| LP zad | Zadanie | Kwota |
| 1 | Prace interwencyjne | 252 915,00 |
| 2 | Roboty publiczne | 394 000,00 |
| 3 | Szkolenia ogółem: | 73 185,00 |
| a | Koszty organizacji szkoleń | 44 600,00 |
| b | koszty badań | 2 000,00 |
| c | stypendia szkoleniowe z ZUS | 26 585,00 |
| 4 | Staże ogółem Algorytm | 401 200,00 |
| a | koszty badań staż | 2 100,00 |
| 5 | Środki na rozpoczęcie dz. gospodarczej (4 osoby) | 84 000,00 |
| 6 | Refundacja k. wyposażenia st. pracy (14 miejsc) | 294 000,00 |
| razem ALGORYTM: | 1 501 400,00 | |
| 7 | Staże ogółem EFS POKL 6.1.3 | 2 157 600,00 |
| a | koszty badań | 29 000,00 |
| 8 | Środki na rozpoczęcie dz. gospodarczej (70 osób) | 1 470 000,00 |
| razem EFS POKL 6.1.3: | 3 656 600,00 | |
| OGÓŁEM FP Aktywne formy: | 5 158 000,00 | |
Redakcja strony: Rok 2014Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl